FW24-25: Открийте Новата ни Колекция!

Таблица с размери

  XS(36) S(38) M(40) L(42) XL(44L)
Гръдна обиколка (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
Обиколка на талията (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83
Обиколка на ханша (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Бедро (cm) 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68
Колена (cm) 34-36 37-39 40-42 43-45 46-49
Ръка (cm) 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39
Краища (cm) 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27

Международна таблица с размери

  ITALY FRANCE UK USA
XS(36) 40 34 6-8 0-2
S(38) 42 36 8-10 4
M(40) 44 38 10-12 6
L(42) 46 40 12-14 8-10
XL(44) 48 42 14-16 12

Таблица с размери

  XS(36) S(38) M(40) L(42) XL(44L)
Обиколка на талията (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83
Обиколка на ханша (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Бедро (cm) 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68
Колена (cm) 34-36 37-39 40-42 43-45 46-49
теле (cm) 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46
Вътрешна дължина на шева (cm) 70 71 71 72 72
  Обиколка на талията (cm) Обиколка на ханша (cm)
24 65 90
25 67 92
26 69 94
27 71 96
28 73 98
29 75 100
30 77 102
31 79 104
32 81 106
33 83 108
34 85 110
35 87 112
36 89 114

Този уебсайт използва бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим по-персонализирано изживяване. Научете повече